Ой, яка чудова українська мова!

Результати тесту:
«Ой, яка чудова українська мова! — 2013»



Користувач Бали Час
?????????? ????? ????????????? ??? 61 23:11:47 18/06/2018
??????????????? ????????? ?????????????? 45 21:13:54 18/06/2018
????? ?????? ?????????? ??? 45 13:54:26 21/06/2018
?? ?? ?? 35 16:14:13 24/05/2023
?????? ????? ????? ?4 30 17:13:51 08/04/2023
??? ??????? ??????? 25 19:06:57 21/10/2021
???????? ??????? ????? 20 18:32:27 28/09/2020
??? ??????? ??????? 20 19:09:55 21/10/2021
Мосунов Владислав гімназія 7 18 11:24:58 10/11/2013
Мудревська Олена гімназія№7 18 11:25:10 10/11/2013
Кумічов Єгор Гімназія 7 18 11:25:21 10/11/2013
Шелудков Павло Олегович 18 11:25:25 10/11/2013
Мудревська Олена гімназія№7 18 11:25:58 10/11/2013
Мудревська Олена гімназія№7 18 11:27:03 10/11/2013
Мудревська Олена гімназія№7 18 11:27:11 10/11/2013
Шеметов Денис гимназия №7 17 11:20:23 10/11/2013
Мудревська Олена гімназія№7 17 11:21:28 10/11/2013
Лошаков Артем гімназія №7 17 11:24:59 10/11/2013
Мудревська Олена гімназія№7 17 11:25:01 10/11/2013
Лошаков Артем гімназія №7 17 11:25:52 10/11/2013
Лошаков Артем гімназія №7 17 11:26:40 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:05:30 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:05:45 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:06:05 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:06:28 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:06:39 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:06:52 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:09:00 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:09:18 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:09:20 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:09:21 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:09:22 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:09:23 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:09:23 10/11/2013
пупиков лев № 47 17 12:09:23 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 17 17:21:29 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 17 17:21:43 10/11/2013
Рибальченко Єгор Севастополь лицей 1 16 11:32:34 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 16 11:43:12 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 16 11:43:18 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 16 11:43:41 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 16 11:44:35 10/11/2013
Бородін Владіслав Севастопольський Політехничний Ліцей №1 16 11:45:18 10/11/2013
Бородін Владіслав Севастопольський Політехничний Ліцей №1 16 11:47:52 10/11/2013
Бородін Владіслав Севастопольський Політехничний Ліцей №1 16 11:49:36 10/11/2013
Бородін Владіслав Севастопольський Політехничний Ліцей №1 16 11:51:43 10/11/2013
Бородін Владіслав Севастопольський Політехничний Ліцей №1 16 11:53:04 10/11/2013
Бородін Владіслав Севастопольський Політехничний Ліцей №1 16 11:55:40 10/11/2013
пупиков лев № 47 16 12:05:03 10/11/2013
пупиков лев № 47 16 12:05:15 10/11/2013
пупиков лев № 47 16 12:05:22 10/11/2013
пупиков лев № 47 16 12:05:37 10/11/2013
пупиков лев № 47 16 12:05:55 10/11/2013
пупиков лев № 47 16 12:06:15 10/11/2013
пупиков лев № 47 16 12:06:43 10/11/2013
пупиков лев № 47 16 12:06:47 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 16 12:19:25 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 16 12:19:53 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 16 12:20:15 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 16 12:20:43 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 16 12:20:49 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 16 12:22:53 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 16 12:24:51 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:15:47 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:17:25 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:19:17 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:19:48 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:20:33 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:36:28 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:38:07 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:38:19 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:38:57 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 17:40:15 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 16 18:17:35 10/11/2013
Коптенко Катерина ЗОШ №30 15 11:23:26 10/11/2013
Воробйова Катерина Школа №40 15 11:32:11 10/11/2013
Кучурка Оксана гімназія №7 15 11:32:36 10/11/2013
Бичкова Марія ЗОШ №12 15 11:39:08 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 15 11:39:33 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 15 11:40:01 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 15 11:40:38 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 15 11:40:42 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 15 11:41:36 10/11/2013
Бичкова Марія ЗОШ №12 15 11:41:39 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 15 11:41:41 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 15 11:43:06 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 15 11:44:39 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 15 11:47:35 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 15 11:47:58 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 15 11:48:15 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 15 11:49:45 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 15 11:50:07 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 15 11:50:55 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 15 11:51:17 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 15 11:54:50 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 15 11:54:59 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 15 11:56:10 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 15 11:56:57 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 15 11:57:34 10/11/2013
пупиков лев № 47 15 12:04:43 10/11/2013
пупиков лев № 47 15 12:04:52 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 15 12:18:12 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 15 12:18:38 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 15 12:18:49 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 15 12:18:54 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 15 12:18:59 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 15 12:19:12 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 15 12:19:20 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 15 12:20:16 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 15 12:20:59 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 15 12:21:44 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 15 12:22:02 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 15 12:22:25 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 15 13:00:07 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 15 13:00:41 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 15 13:01:09 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 15 13:02:48 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 15 13:02:56 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 15 13:05:37 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 15 13:05:50 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 15 13:09:45 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:14:45 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:15:08 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:15:17 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:15:35 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:16:11 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:16:33 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:17:00 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:17:46 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:18:15 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:19:10 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 17:35:42 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 15 18:12:12 10/11/2013
Олешко Валентин ЗОШ 39 15 18:19:40 11/11/2013
Олешко Валентин ЗОШ 39 15 18:20:38 11/11/2013
??? ??????? ??????? 15 19:09:16 21/10/2021
??? ??????? ??????? 15 19:09:34 21/10/2021
?????? ????? ????? ?4 15 17:18:11 08/04/2023
Лебедєва Вікторшя гімназия №7 14 11:27:09 10/11/2013
Полянська Єлізавета білінгвальна гімназія №2 Севастополь 14 11:27:56 10/11/2013
Лебедєва Вікторшя гімназия №7 14 11:28:07 10/11/2013
Валуєва Олександра СЗШ №20 СМР 14 11:29:39 10/11/2013
Арустамян Ліза Гімназія №1 ім. О.С.Пушкіна 14 11:29:51 10/11/2013
Антонюк Вікторія Гімназія №1 ім. О. С. Пушкіна 14 11:30:58 10/11/2013
Єгор Бадалов СПЛ 14 11:31:36 10/11/2013
Хохлова Анастасія Гімназія №1 им.О.С.Пушкиіна 14 11:31:43 10/11/2013
Архіпкина Аріна гімназія 1 14 11:32:06 10/11/2013
Рябикіна Єлизавета школа№ 25 14 11:32:56 10/11/2013
Архіпкина Аріна гімназія 1 14 11:33:03 10/11/2013
Бичкова Марія ЗОШ №12 14 11:36:53 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:38:20 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 14 11:38:36 10/11/2013
Абджелiлова Айше ЗОШ №12 14 11:38:38 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 14 11:39:18 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 14 11:39:48 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 14 11:40:15 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 14 11:40:29 10/11/2013
Абджелiлова Айше ЗОШ №12 14 11:40:35 10/11/2013
Абджелiлова Айше ЗОШ №12 14 11:41:01 10/11/2013
Абджелiлова Айше ЗОШ №12 14 11:41:08 10/11/2013
Абджелiлова Айше ЗОШ №12 14 11:41:15 10/11/2013
Хофман Теодор Гімназія №1 ім.О.С.Пушкіна 14 11:41:34 10/11/2013
Абджелiлова Айше ЗОШ №12 14 11:41:47 10/11/2013
Абджелiлова Айше ЗОШ №12 14 11:41:55 10/11/2013
Абджелiлова Айше ЗОШ №12 14 11:42:17 10/11/2013
Шмельова Юлiя ООШ №12 14 11:43:44 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:44:02 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:44:31 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 14 11:46:33 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 14 11:47:10 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 14 11:47:20 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 14 11:47:27 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 14 11:47:48 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:50:12 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:50:20 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:50:37 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:50:49 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:56:27 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:56:38 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:56:45 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 14 11:56:52 10/11/2013
пупиков лев № 47 14 12:03:16 10/11/2013
пупиков лев № 47 14 12:03:46 10/11/2013
пупиков лев № 47 14 12:04:05 10/11/2013
пупиков лев № 47 14 12:04:16 10/11/2013
пупиков лев № 47 14 12:04:23 10/11/2013
пупиков лев № 47 14 12:04:34 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 14 12:17:26 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 14 12:17:56 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:19:44 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:20:07 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:20:31 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:20:41 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:20:49 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:21:18 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:21:26 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:21:33 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:21:39 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:21:55 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 14 12:22:11 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 14 12:59:07 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 14 12:59:41 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 14 12:59:50 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 14 13:00:16 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 14 13:00:27 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 14 13:00:34 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 14 13:00:47 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 14 13:00:57 10/11/2013
Сковорода Григорий СПЛ 14 13:31:44 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:10:01 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:10:38 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:11:04 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:12:28 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:13:32 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:14:15 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:14:24 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:17:10 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:35:55 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 14 17:36:03 10/11/2013
Иваскевич Виктория СОШ №47 14 18:20:08 10/11/2013
Моїсєєнко Їван Гїмназїя №7 13 11:11:58 10/11/2013
Бердар Карина школа №23 13 11:16:39 10/11/2013
Нечаєв Дмитро Севастопольська білінгвальна гімназія №2 СМР 13 11:22:45 10/11/2013
Руденко Настя 7 гимназия 13 11:26:02 10/11/2013
Крахмальов Денис Сергійович 13 11:26:08 10/11/2013
Вілівчук Роман ЗОШ №37 13 11:29:21 10/11/2013
Іванкова Катерина Гімназія № 1 13 11:30:11 10/11/2013
Мануйленко Оксана гiмназiя №1 13 11:30:28 10/11/2013
Терещенко Софія гімназія №1 ім. О.С.Пушкіна 13 11:32:09 10/11/2013
Рижкова Анастасія гімназія №1 13 11:32:26 10/11/2013
Яковенко Тетяна загальноосвітня школа 17 13 11:32:41 10/11/2013
Бердар Карина школа №23 13 11:32:51 10/11/2013
Барно Іван Гімназія №1 ім. О.С.Пушкіна 13 11:33:07 10/11/2013
Ударцева Анастасія гімназія №10 13 11:33:20 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 13 11:36:30 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 13 11:38:04 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 13 11:38:11 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 13 11:38:25 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 13 11:38:57 10/11/2013
Нахімов Павло Гімназія №1 ім.О.С.Пушкіна 13 11:40:00 10/11/2013
Беллінсгаузен Фаддей Гімназія №1 ім.О.С.Пушкіна 13 11:43:42 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 13 11:46:20 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 13 11:46:27 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 13 11:46:42 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 13 11:46:51 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 13 11:46:59 10/11/2013
Сіліверст Ольга Гімназія №10 13 11:50:21 10/11/2013
пупиков лев № 47 13 12:02:56 10/11/2013
пупиков лев № 47 13 12:03:06 10/11/2013
пупиков лев № 47 13 12:03:28 10/11/2013
пупиков лев № 47 13 12:03:34 10/11/2013
пупиков лев № 47 13 12:03:40 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 13 12:17:20 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 13 12:17:40 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 13 12:17:40 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 13 12:18:22 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 13 12:19:09 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 13 12:19:25 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 13 12:19:34 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 13 12:19:53 10/11/2013
Яхно Юлія 17 13 12:20:51 10/11/2013
Сорока Александр школа № 10 13 12:34:10 10/11/2013
Кузнєцов Сергій школа № 39 13 12:34:33 10/11/2013
. . . 13 12:47:40 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 13 12:58:51 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 13 12:59:27 10/11/2013
Топоров Данііл школа 4 13 13:06:26 10/11/2013
Карабут Лилия СШ №3 13 13:07:10 10/11/2013
Корендюхін Артем зош 17 13 14:07:06 10/11/2013
Тарас Шевченко СОШ 15 13 14:56:33 10/11/2013
Бердар Карина школа №23 13 15:20:17 10/11/2013
Бердар Карина школа №23 13 15:23:04 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 13 17:09:32 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 13 17:09:52 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 13 17:10:14 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 13 17:10:27 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 13 17:11:39 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 13 17:11:51 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 13 17:12:10 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 13 17:12:18 10/11/2013
шдгши нгмплоне нелшшл 13 18:07:08 10/11/2013
Устiловська Анна Школа № 47 13 18:16:18 10/11/2013
.. .. ... 13 18:19:50 10/11/2013
Вікторія Вікторія гімназія 7 12 11:15:12 10/11/2013
Макаренко Веронiка Спецiалiзована школа № 45 12 11:25:36 10/11/2013
Рибалкіна Марія Гімназія 7 12 11:26:09 10/11/2013
Романюк Семен Школа 6 12 11:27:17 10/11/2013
Правдівцева катерина гімназія №1 12 11:28:00 10/11/2013
Копiй Наталья гiмназия 1 12 11:29:10 10/11/2013
Бердар Карина школа №23 12 11:29:30 10/11/2013
Платова Анастасія СЗШ №20 СМР 12 11:29:44 10/11/2013
Прохоренко Вадим СЗШ №20 СМР 12 11:29:57 10/11/2013
Фоміна Ганна ЗОШ №60 12 11:30:42 10/11/2013
Яхно Юлія Загальноосвітня школа 17 12 11:31:14 10/11/2013
Злиднєва Анна гімназія № 5 12 11:31:36 10/11/2013
Крахмальов Денис Сергійович 12 11:31:49 10/11/2013
Ященко Катерина Севастопольська ЗОШ №37 з російською та українською мовами навчання СМР 12 11:32:19 10/11/2013
Яхно Юлія Загальноосвітня школа 17 12 11:32:48 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:33:38 10/11/2013
Холодний Віктор м. Севастополь, школа №44 12 11:34:47 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:34:51 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:34:59 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:35:28 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:35:36 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:35:45 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:36:12 10/11/2013
Ковальова Валерія Гімназія №8 12 11:36:14 10/11/2013
Ковальова Валерія Гімназія №8 12 11:36:44 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:37:18 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:37:31 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 12 11:37:32 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:37:41 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 12 11:37:46 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 12 11:37:57 10/11/2013
Петрушак Олександр ЗОШ №30 12 11:38:11 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 12 11:40:09 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 12 11:40:34 10/11/2013
Ковальова Валерія Гімназія №8 12 11:40:48 10/11/2013
Ковальова Валерія Гімназія №8 12 11:41:27 10/11/2013
Ковальова Валерія Гімназія №8 12 11:42:15 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 12 11:42:32 10/11/2013
Зозуля Іван Севастопольський Політехнічний Ліцей №1 12 11:42:45 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 12 11:43:23 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 12 11:45:50 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 12 11:45:58 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 12 11:46:04 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 12 11:46:13 10/11/2013
Матушевський Максим СШ №43 12 11:55:50 10/11/2013
Петрова Аліна гімназія №1 12 11:56:53 10/11/2013
Неботов Артем Севастопольський політехнічний ліцей 12 12:01:34 10/11/2013
пупиков лев № 47 12 12:02:25 10/11/2013
пупиков лев № 47 12 12:02:42 10/11/2013
пупиков лев № 47 12 12:02:48 10/11/2013
Онуфрійчук Дмитро Зош 17 12 12:04:34 10/11/2013
оло лол Школа 31 12 12:05:32 10/11/2013
Петраков Василь Гімназія №1 м.Севастополь 12 12:15:22 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 12 12:15:42 10/11/2013
Сорочан Дарья Школа №11 12 12:16:45 10/11/2013
Зозуля Іван Спл 12 12:16:58 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 12 12:17:19 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 12 12:17:32 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 12 12:17:53 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 12 12:18:05 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 12 12:18:35 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 12 12:18:47 10/11/2013
Шилова Виктория Школа №39 12 12:18:57 10/11/2013
Яхно Юлія 17 12 12:20:32 10/11/2013
Яхно Юлія 17 12 12:20:42 10/11/2013
Яхно Юлія 17 12 12:21:19 10/11/2013
Яхно Юлія 17 12 12:21:30 10/11/2013
Сорока Александр школа № 10 12 12:31:26 10/11/2013
Кривцун Катерина ЗОШ №4 12 12:33:36 10/11/2013
Сорока Александр школа № 10 12 12:33:42 10/11/2013
Сорока Александр школа № 10 12 12:33:55 10/11/2013
Сорока Александр школа № 10 12 12:34:03 10/11/2013
. . . 12 12:46:42 10/11/2013
. . . 12 12:47:02 10/11/2013
Шавриєва Анастасія СОШ15 12 12:47:30 10/11/2013
. . . 12 12:47:36 10/11/2013
. . . 12 12:48:15 10/11/2013
. . . 12 12:48:32 10/11/2013
. . . 12 12:49:04 10/11/2013
. . . 12 12:49:12 10/11/2013
. . . 12 12:49:18 10/11/2013
. . . 12 12:49:27 10/11/2013
. . . 12 12:49:46 10/11/2013
Сомкін Олександр Севастопольський Політехнічний Ліцей 12 12:58:38 10/11/2013
Карабут Лилия СШ №3 12 13:04:40 10/11/2013
Карабут Лилия СШ №3 12 13:05:01 10/11/2013
Карабут Лилия СШ №3 12 13:05:22 10/11/2013
Бердар Карина школа №23 12 15:18:29 10/11/2013
Бердар Карина школа №23 12 15:21:55 10/11/2013
Ловчинська Настя ЗОШ №60 12 17:09:08 10/11/2013
Шостак Ірина Школа №4 12 17:52:03 10/11/2013
Петрова Аліна Севастопольска гімназія №1 11 11:27:31 10/11/2013
Лигiна Анастасiя СЗШ №20 СМР 11 11:29:57 10/11/2013
Танасенко Яна гімназія №1 ім О.С. Пушкіна 11 11:30:08 10/11/2013
Добында Полина СОШ № 6 11 11:31:04 10/11/2013
Матушевський Ілля сш 43 11 11:31:06 10/11/2013
Атрохова Марина Гімназія №8 11 11:31:30 10/11/2013
Баранов Денис Севастопольський політехнічний ліцей 11 11:31:31 10/11/2013
Лукін Павло Гімназія № 1 11 11:31:53 10/11/2013
Пушкарьова Марiя Гiмназiя 2 11 11:31:54 10/11/2013
Сисуєва Александра СЗШ №20 СМР 11 11:31:59 10/11/2013
Курносова Анастасія Школа №12 11 11:32:20 10/11/2013
Панченко Алла спецiалiзована школа №45 11 11:32:40 10/11/2013
Жуков Денис Гімназія №24 11 11:32:59 10/11/2013
Жуков Денис Гімназія №24 11 11:33:03 10/11/2013
Жуков Дмитро Гімназія №24 11 11:33:12 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 11 11:33:16 10/11/2013
Богомаз Олена гімназія №10 11 11:33:50 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 11 11:33:56 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 11 11:34:06 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 11 11:34:15 10/11/2013
Лисюк Ярослав СОШ №60,Севастополь 11 11:34:21 10/11/2013
Карабут Лілія СШ № 3 11 11:34:49 10/11/2013
Лазарев Фёдор школа №44 11 11:34:56 10/11/2013
Лазарев Фёдор школа №44 11 11:35:16 10/11/2013
Лазарев Фёдор школа №44 11 11:35:27 10/11/2013
Ковальова Валерія Гімназія №8 11 11:35:36 10/11/2013
Мержиєвський Максим Гімназія №8 11 11:35:37 10/11/2013
Лазарев Фёдор школа №44 11 11:35:38 10/11/2013
Кохно Ростислав Гимназия №8 11 11:35:57 10/11/2013
Кохно Ростислав Гимназия №8 11 11:36:16 10/11/2013
Кохно Ростислав Гимназия №8 11 11:36:22 10/11/2013
Гнасевич Володимир Гімназія №8 11 11:36:22 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 11 11:36:31 10/11/2013
Гнасевич Володимир Гімназія №8 11 11:36:43 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 11 11:36:49 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:37:00 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 11 11:37:03 10/11/2013
Мудрак Лідія гімназія №8 11 11:37:09 10/11/2013
Бородін Владіслав СПЛ 11 11:37:17 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:37:23 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:37:45 10/11/2013
Кедук Кирилл Школа 61 11 11:38:01 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:38:33 10/11/2013
Кедук Кирилл Школа 61 11 11:38:51 10/11/2013
Гнасевич Володимир Гімназія №8 11 11:38:53 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:38:54 10/11/2013
Павленко Владислав гімназія №8 11 11:38:54 10/11/2013
Мержиєвський Максим Гімназія №8 11 11:38:56 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:39:02 10/11/2013
Кедук Кирилл Школа 61 11 11:39:20 10/11/2013
Кедук Кирилл Школа 61 11 11:39:32 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:39:41 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:39:54 10/11/2013
Кедук Кирилл Школа 61 11 11:39:57 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:40:04 10/11/2013
Кедук Кирилл Школа 61 11 11:40:17 10/11/2013
Бритвiн Володимир №4 м.Севастополя 11 11:40:28 10/11/2013
Тимохін Микита загальноосвітня школа № 4 м.Севастополь 11 11:44:37 10/11/2013
Амбарцумян Георгий Школа №60 11 11:45:39 10/11/2013
Скріпцова Наталя Гімназія №24 11 11:48:23 10/11/2013
Самойленко Данііл Севастопольський Політехнічний Ліцей №1 11 11:52:12 10/11/2013
Матушевський Ілля СШ №43 11 12:01:49 10/11/2013
